Kugellager aus Edelstahl AISI440C

Kugellager aus Edelstahl AISI440C

Kugellager aus Edelstahl AISI440C

  • Kugellager aus Edelstahl AISI440C
wählenAnfrageProduct NumberSystem Of MeasurementBore Dia(mm)Outside Dia(mm)GewichtSeal TypeRing MaterialBall MaterialCage Material
S1603 ZZ Inch 0.3125" 0.875" 9.5 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1605 Inch 0.3125" 0.9062" 16.8 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1605-2RS Inch 0.3125" 0.9062" 16.8 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
SR6 Inch 0.375" 0.875" 9.02 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
SR6-2RS Inch 0.375" 0.875" 11.7 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
SR6ZZ Inch 0.375" 0.875" 11.7 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1606-2RS Inch 0.375" 0.9062" 21.8 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1604 Inch 0.375" 0.875" 8.6 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1604-2RS Inch 0.375" 0.875" 8.6 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1604 ZZ Inch 0.375" 0.875" 8.6 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1606 Inch 0.375" 0.9062" 21.8 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1606 ZZ Inch 0.375" 0.9062" 21.8 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1614 Inch 0.375" 1.125" 35 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1614-2RS Inch 0.375" 1.125" 35 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1614 ZZ Inch 0.375" 1.125" 35 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1607 Inch 0.4375" 0.9062" 22.2 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1620 Inch 0.4375" 1.375" 45.3 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1607-2RS Inch 0.4375" 0.9062" 22.2 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1607 ZZ Inch 0.4375" 0.9062" 22.2 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1615 Inch 0.4375" 1.125" 32.2 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1615-2RS Inch 0.4375" 1.125" 32.2 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1615 ZZ Inch 0.4375" 1.125" 32.2 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1620-2RS Inch 0.4375" 1.375" 45.3 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1620 ZZ Inch 0.4375" 1.375" 45.3 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1616-2RS Inch 0.5" 1.125" 30 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1616 Inch 0.5" 1.125" 30 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1616 ZZ Inch 0.5" 1.125" 30 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1621 Inch 0.5" 1.375" 48 Open 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1621 ZZ Inch 0.5" 1.375" 48 Shielded 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel
S1621-2RS Inch 0.5" 1.375" 48 Sealed 440C Stainless Steel 440C Stainless Steel 304 Stainless Steel

1. Zusammensetzung von Edelstahllagern

Edelstahllager verfügen über Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit sowie Stabilität in Umgebungen mit hohen Temperaturen, wodurch sie die Wartungskosten und Ausfallzeiten der Geräte reduzieren und ihre Betriebslebensdauer verlängern können. Aufgrund dieser Vorteile eignen sich Edelstahllager hervorragend für Anwendungen in rauen Umgebungen.

2. Eigenschaften von Edelstahllagern

Edelstahllager bestehen in der Regel aus austenitischem oder martensitischem Edelstahl, der im Vergleich zu Keramikmaterialien relativ weich und formbar ist.

3 . Anwendung von Edelstahllagern

Edelstahllager weisen eine gute Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit auf und eignen sich daher besonders für raue Produktionsumgebungen.

Edelstahllager können unter besonderen Bedingungen wie Säurebeständigkeit und Wasserbeständigkeit mit hoher mechanischer Festigkeit und großer Belastbarkeit eingesetzt werden. Daher werden sie häufig in Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung, medizinischen Geräten und pharmazeutischen Maschinen eingesetzt.


Verwandte Produkte